SANYO
導入日:2019年5月7日
スペック
当たり設定差
設定LOW | 1/299.2 → 1/59.9 |
設定HIGH | 1/276.5 → 1/55.3 |
確変詳細
確変割合 | 60% |
確変タイプ | 次回まで |
時短 | 通常当り後80回 |
賞球数 | 4&2&3&15 |
カウント | 9C |
ラウンド | 2R or 5R or 10R |
ヘソ・電チュウ共通振り分け
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
10R確変 | 次回 | 1350個 | 40% |
RUB(10R) | 次回 | 1350個 | 2% |
RUB(5R) | 次回 | 675個 | 6% |
RUB(2R) | 次回 | 270個 | 12% |
10R通常 | 80回 | 1350個 | 40% |
ボーダーライン
設定LOW版
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.5円 | 25.1 | 26.4 |
3.03円 | 23.3 | 24.6 |
3.33円 | 22.5 | 23.8 |
3.5円 | 22.1 | 23.3 |
4.0円(等価) | 21.1 | 22.3 |
設定HIGH版
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.5円 | 23.3 | 24.6 |
3.0円 | 21.4 | 22.5 |
3.3円 | 20.6 | 21.7 |
3.57円 | 20 | 21.2 |
4.0円(等価) | 19.1 | 20.1 |
演出
随時更新予定。
コメント
演出見る為、パートナーパチンコ104をクリックすると、スーパー戦隊が表示される(笑)
「スーパー」しか合ってないやん!