sammy
導入日:2019年3月4日
スペック
スペック
初当たり確率 | 1/319.7 → 1/50.4 |
---|---|
確変割合 | 65% |
確変継続率 | 約74%(引戻込) |
時短回数 | 100回 |
小当たりRUSH突入率 | ヘソ…10% 電チュー…32.5% |
小当たり獲得期待値 | 約350個 |
ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 |
その他 | 4個 |
アタッカー | 賞球15個/9C |
ヘソ入賞
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
16R確変 | 小当たりRUSH | 2160個 | 10% |
6R確変 | 次回 | 810個 | 55% |
6R通常 | 時短100回 | 810個 | 35% |
電チュウ入賞
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
16R確変 | 小当たりRUSH | 2160個 | 32.5% |
6R確変 | 次回 | 810個 | 32.5% |
2R通常 | 時短100回 | 短開放 | 35% |
ボーダーライン
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
---|---|---|
2.5円 | 24.5 | 26 |
3.0円 | 22.5 | 23.8 |
3.3円 | 21.7 | 23 |
3.5円 | 21.1 | 22.3 |
4.0円(等価) | 20.1 | 21.3 |
演出
随時更新予定。
コメント