西陣
導入日:2019年2月18日
スペック
機種【設定付き】スペック
初当たり確率 | 1/169.8~1/158.3 |
---|---|
確変割合 | 50% |
小当り確率 | 1/1.3 |
時短回数 | 60回 or 次回 |
ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 |
その他 | 3、1個 |
アタッカー性能 | 賞球14個/8カウント |
設定 | 通常時 | 確変中 |
---|---|---|
1 | 1/169.8 | 1/61.0 |
4 | 1/165.1 | 1/59.3 |
6 | 1/158.3 | 1/56.9 |
ヘソ入賞
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
4R確変 | 小当たりRUSH | 448個 | 12% |
4R確変 | 次回 | 448個 | 38% |
4R通常 | 時短60回 | 448個 | 50% |
電チュウ入賞
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
10R確変 | 小当たりRUSH | 1120個 | 50% |
4R通常 | 時短60回 | 448個 | 50% |
199VERスペック(非設定)
大当たり確率 | 1/199.8 → 1/56.0 | |
---|---|---|
確変割合 | 57% | |
小当り確率 | 1/1.3 | |
時短回数 | 60回 or 次回 | |
ヘソ | 4個 | |
電チュー | 1個 | |
その他 | 3 | 1個 |
アタッカー性能 | 賞球14個/8カウント |
設定付きVERボーダーライン
4円パチンコ
【等価】
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 22.9 | 24.1 |
4 | 22.1 | 23.3 |
6 | 20.9 | 22.1 |
3.57円
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 23.7 | 25.0 |
4 | 22.9 | 24.1 |
6 | 21.7 | 22.9 |
3円
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 25.0 | 26.3 |
4 | 24.1 | 25.4 |
6 | 22.9 | 24.1 |
スペック1/199verのボーダーライン
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
---|---|---|
2.50円 | 26.6 | 28.1 |
3.03円 | 24.9 | 26.3 |
3.33円 | 24.2 | 25.5 |
3.57円 | 23.6 | 24.9 |
等 価 | 22.8 | 24.0 |
演出
随時更新予定。
コメント