導入日:2020年3月16日
ボーダーライン
4円パチンコ
設定 | 等価 | 3.6円 | 3.3円 | 3.0円 |
1 | 23.4 | 24.0 | 24.5 | 25.0 |
2 | 22.1 | 22.7 | 23.2 | 23.7 |
3 | 20.6 | 21.2 | 21.6 | 22.1 |
4 | 19.5 | 20.0 | 20.4 | 20.8 |
5 | 18.6 | 19.1 | 19.4 | 19.9 |
6 | 17.4 | 17.9 | 18.2 | 18.6 |
4円パチンコ5%削り版
設定 | 等価 | 3.6円 | 3.3円 | 3.0円 |
1 | 24.6 | 25.3 | 25.8 | 26.3 |
2 | 23.3 | 23.9 | 24.4 | 24.9 |
3 | 21.7 | 22.3 | 22.7 | 23.2 |
4 | 20.5 | 21.1 | 21.4 | 21.9 |
5 | 19.5 | 20.1 | 20.5 | 20.9 |
6 | 18.3 | 18.8 | 19.1 | 19.6 |
演出
随時更新予定。
コメント