導入日:2020年3月2日
スペック
基本スペック
低確率 | 1/319.7 |
高確率 | 1/83.1 |
ST突入率(引き戻し込) | 約63% |
ST継続率 | 約83% |
ST回数 | 144回 |
賞球数 | 3&1&5&3&15/10C |
ヘソ
ラウンド | 電サポ(状態) | 払出 | 振り分け |
3R確変 | ST144回 | 450個 | 50% |
3R通常 | 時短100回 | 450個 | 50% |
電チュウ
ラウンド | 電サポ(状態) | 払出 | 振り分け |
10R確変 | ST144回 | 1500個 | 80% |
7R確変 | ST144回 | 1050個 | 5% |
5R確変 | ST144回 | 750個 | 5% |
3R確変 | ST144回 | 450個 | 10% |
ボーダーライン
4円パチンコ
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.5円 | 24.3 | 25.6 |
3.0円 | 22.3 | 23.5 |
3.3円 | 21.4 | 22.7 |
3.5円 | 20.9 | 22.1 |
4.0円(等価) | 19.9 | 21.0 |
演出
随時更新予定。
コメント