SANKYO
導入日:2019年11月18日
スペック
基本スペック
初当たり確率 | 1/199.8 → 1/99.9 |
確変割合 | ヘソ…18% 電チュー…74% |
継続率(引戻込) | 約84.3% |
時短回数 | 100回 |
ヘソ | 3個 |
電チュー | 1個 |
その他 | 5、1 |
アタッカー性能 | 賞球10個/100C |
ヘソ
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
3R確変 | 次回 | 300個 | 18% |
3R通常 | 100回 | 300個 | 82% |
電チュウ
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
10R確変 | 次回 | 1000個 | 43% |
8R確変 | 次回 | 800個 | 10% |
6R確変 | 次回 | 600個 | 7% |
4R確変 | 次回 | 400個 | 6% |
2R確変 | 次回 | 200個 | 8% |
10R通常 | 100回 | 1000個 | 7% |
8R通常 | 100回 | 800個 | 7% |
6R通常 | 100回 | 600個 | 6% |
4R通常 | 100回 | 400個 | 6% |
ボーダーライン
4円パチンコ
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.5円 | 25.3 | 26.7 |
3.0円 | 23.7 | 25.0 |
3.3円 | 23.0 | 24.3 |
3.5円 | 22.5 | 23.8 |
4.0円(等価) | 21.7 | 22.9 |
演出
随時更新予定。
コメント