sansei
導入日:2019年10月7日
スペック
基本スペック
大当り確率 | 1/193.8 → 1/23.9 |
ST割合 | ヘソ…3% 電チュー…100% |
ST突入率 | 42.2% |
ST継続率 | 95.7% |
ST回数 | 74回 |
時短回数 | 100回 |
小当り確率 | 1/27.3 |
ヘソ | 3個 |
電チュー | 1個 |
その他 | 4個 |
アタッカー | 賞球15個/4C |
ヘソ振り分け
ラウンド | 電サポ(状態) | 払出 | 振り分け |
10R確変 | ST74回 | 600個 | 3% |
5R通常 | 時短100回 | 300個 | 97% |
電チュー大当り時
ラウンド | 電サポ(状態) | 払出 | 振り分け |
10R確変 | ST74回 | 600個 | 15% |
4R確変 | ST74回 | 240個 | 35% |
2R確変 | ST74回 | 120個 | 50% |
ボーダーライン
4円等価(出玉削り無し)
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.5円 | 25.7 | 27.2 |
3.0円 | 24 | 25.5 |
3.3円 | 23.3 | 24.2 |
3.57円 | 22.8 | 24.2 |
4.0円(等価) | 22 | 23.3 |
演出
随時更新予定。
コメント