sansei
導入日:2019年8月25日
スペック
基本スペック
初当たり確率 | 1/319.6 → 1/40.2 |
確変割合 | 70% |
小当り確率 | 1/1.36 |
時短回数 | 50 or 100回 |
賞球数 | 1&4&10&15/10C |
ヘソ振り分け
ラウンド | 電サポ(状態) | 払出 | 振り分け |
10R確変 | 次回 | 1500個 | 2% |
6R確変 | 次回 | 600個 | 68% |
6R通常 | 時短50回 | 600個 | 30% |
電チュー大当り時(確変)
ラウンド | 電サポ(状態) | 払出 | 振り分け |
10R確変 | 小当りRUSH | 1500個 | 25% |
10R確変 | 次回 | 1500個 | 25% |
8R確変 | 次回 | 1200個 | 4% |
6R確変 | 次回 | 900個 | 4% |
3R確変 | 次回 | 450個 | 12% |
3R通常 | 時短100回 | 450個 | 30% |
電チュー大当り時(確変以外)
ラウンド | 電サポ(状態) | 払出 | 振り分け |
10R確変 | 小当りRUSH | 1500個 | 50% |
8R確変 | 小当りRUSH | 1200個 | 4% |
6R確変 | 小当りRUSH | 900個 | 4% |
3R確変 | 小当りRUSH | 450個 | 12% |
3R通常 | 時短100回 | 450個 | 30% |
ボーダーライン
4円パチンコ・等価交換
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.5円 | 26.1 | 27.5 |
3.0円 | 23.9 | 25.2 |
3.3円 | 23.0 | 24.3 |
3.5円 | 22.4 | 23.7 |
4.0円(等価) | 21.4 | 22.5 |
演出
随時更新予定。
コメント