ミズホ
導入日:2019年6月3日
スペック
基本スペック
初当たり確率 | 1/319.6 → 1/3.71 |
ハーデスロード突入率 | 約63% |
ハーデスロード継続率 | 約72% |
時短回数 | 1 or 100回 |
ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 |
Vアタッカー | 賞球3個/10カウント |
右アタッカー | 賞球10個/9カウント |
ヘソ入賞
ラウンド | 時短 | 払出 | 振り分け |
10R | 100回 | 900個 | 0.5% |
6R | 100回 | 540個 | 49.5% |
6R | 1回 | 540個 | 50.0% |
電チュウ入賞
ラウンド | 時短 | 払出 | 振り分け |
10R | 100回※ | 840個 or 900個 | 0.5% |
6R | 100回※ | 480個 or 540個 | 99.5% |
ボーダーライン
4円パチンコ
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.5円 | 25.6 | 27.0 |
3.0円 | 23.1 | 24.3 |
3.3円 | 22.1 | 23.2 |
3.5円 | 21.3 | 22.5 |
4.0円(等価) | 20.3 | 21.3 |
1円パチンコ
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
0.60円 | 21.1 | 22.2 |
0.75円 | 18.5 | 19.5 |
0.89円 | 17.1 | 18.0 |
0.92円 | 16.8 | 17.7 |
1.0円(等価) | 16.2 | 17.1 |
演出
随時更新予定。
コメント